@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  .logo-shine.typing-preview::after {
    animation-delay: 2.9s;
  }

  .typing-line {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    pointer-events: none;
    background: linear-gradient(95deg, #143a30, #183e34 70%, #163e34);
    animation-timing-function: steps(1, jump-end);
    animation-fill-mode: backwards;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-duration: 6.55s;
    animation-delay: .25s;
  }

  .typing-name {
    top: 58.4%;
    bottom: 27%;
    animation-name: type-name;
  }

  .typing-tagline {
    top: 80.25%;
    bottom: 11.8%;
    animation-name: type-tagline;
  }
}

@keyframes type-name {
  0% { clip-path: inset(0 0 0 0); visibility: visible; }
  1.69635% { clip-path: inset(0 0 0 21.0000%); }
  3.39270% { clip-path: inset(0 0 0 30.6250%); }
  5.08905% { clip-path: inset(0 0 0 40.0000%); }
  6.78540% { clip-path: inset(0 0 0 46.8750%); }
  8.48177% { clip-path: inset(0 0 0 57.0000%); }
  10.17812% { clip-path: inset(0 0 0 67.3750%); }
  11.87447% { clip-path: inset(0 0 0 75.6250%); }
  13.57082% { clip-path: inset(0 0 0 82.6250%); }
  15.26718% { clip-path: inset(0 0 0 100.0000%); visibility: hidden; }
  100% { clip-path: inset(0 0 0 100%); visibility: hidden; }
}
@keyframes type-tagline {
  0% { clip-path: inset(0 0 0 0); visibility: visible; }
  17.90076% { clip-path: inset(0 0 0 14.8750%); }
  19.00763% { clip-path: inset(0 0 0 19.0000%); }
  20.11450% { clip-path: inset(0 0 0 23.3750%); }
  21.22137% { clip-path: inset(0 0 0 27.2500%); }
  22.32824% { clip-path: inset(0 0 0 31.6250%); }
  23.43511% { clip-path: inset(0 0 0 36.1250%); }
  24.54198% { clip-path: inset(0 0 0 42.0000%); }
  25.64885% { clip-path: inset(0 0 0 45.5000%); }
  26.75573% { clip-path: inset(0 0 0 49.5000%); }
  27.86260% { clip-path: inset(0 0 0 53.7500%); }
  28.96947% { clip-path: inset(0 0 0 58.0000%); }
  30.07634% { clip-path: inset(0 0 0 62.2500%); }
  31.18321% { clip-path: inset(0 0 0 65.8750%); }
  32.29008% { clip-path: inset(0 0 0 69.8750%); }
  33.39695% { clip-path: inset(0 0 0 74.2500%); }
  34.50382% { clip-path: inset(0 0 0 77.5000%); }
  35.61069% { clip-path: inset(0 0 0 81.1250%); }
  36.71756% { clip-path: inset(0 0 0 84.5000%); }
  37.82443% { clip-path: inset(0 0 0 88.1250%); }
  38.93130% { clip-path: inset(0 0 0 100.0000%); visibility: hidden; }
  100% { clip-path: inset(0 0 0 100%); visibility: hidden; }
}
